Größentabelle
Körpergröße (cm) | Alter | Größe* |
---|---|---|
unter 44 | Frühchen | 44 |
45-50 | Geburt | 50 |
51-56 | 1 Monat | 56 |
57-62 | 3 Monate | 62 |
63-68 | 6 Monate | 68 |
69-71 | 9 Monate | 71 |
72-74 | 12 Monate | 74 |
75-80 | 18 Monate | 80 |
81-86 | 24 Monate | 86 |
87-98 | 36 Monate | 92/98 |
* Die französische Größe (Kleidungslabel) kann abweichen. Lass dich davon bitte nicht verwirren, wenn z.B. 54 oder 67 im Etikett steht. Bestelle nach den deutschen Größen in der oberen Tabelle.
Welche Hose passt am besten?
Unsere Babyhosen gibt es in unterschiedlichen Schnitten: 1. weite (Hosen), 2. enganliegende (Leggings/ Jeans) und 3. tiefe (Pumphose) Schnitte. Für die optimale Passform empfehlen wir dir den (1) Taillenumfang und die (2) Innenbeinlänge einer gut passenden Hose mit unserer Hosentabelle zu vergleichen.
Größe | Taille (cm) | Innenbein (cm) |
---|---|---|
44 | 23-33 | 8-11 |
50 | 26-36 | 9,5-12,5 |
56 | 28-38 | 11-14 |
62 | 30-40 | 12,5-17 |
68 | 34-44 | 14,5-20 |
71 | 36-46 | 16,5-21,5 |
74 | 37-47 | 18,5-23 |
80 | 39-49 | 20,5-26,6 |
86 | 40-50 | 22,5-29,6 |
92/98 | 42-52 | 24,5-34,2 |
Zur Baby-Kleidung